Não resisti e resolvi colocar o novo patrocinador do Flamengo...
Não resisti e resolvi colocar o novo patrocinador do Flamengo...
Depois de 6 anos sem um time confiavel Vasco vence dois classicos seguidos
Primeio o Botafogo numa goleada histórica depois os urubus dos flamenguistas
num jogo complicadíssimo com 11 expulsos e 5 cartões amarelos...e a torcida do flamengo ironizando nas arquibancadas segurando o numero 2 de segunda divisão e aí o castigo veio a cavalo com a coice e tudo mas não tenho as imagens da torcida, temos os gols e um pequena sátira com Flamengo feito com a participação da galera das Organizações Dekuhistory...
O placar os urubus estavam prevendo desde o começo do jogo quando tentaram zoar a torcida do vasco mostrando o 2 simbolizando a segunda divisão mas se fuderam rssss...
Agora fique com a prévia da sanagem que a galera do Dekuhistory preparou para os urubulinos:
O resto da historia está do www.dekuhistory.zip.net valeu galera.
Hahaha noticias portuguesas hahaha, o idiota do Cristiano Ronaldo deu uma porrada com a Ferrari no muro nesta manhã de quinta feira veja a notícia:
08/01/2009 - 10h19
Do UOL Esporte*
Em São Paulo A habilidade que Cristiano Ronaldo demonstra dentro de campo parece não ser a mesma na direção. O jogador se envolveu em um acidente nesta quinta-feira, enquanto dirigia uma Ferrari pela cidade de Manchester. No entanto, o jogador não sofreu ferimentos e nenhum outro veículo foi atingido.
Ronaldo sofreu acidente que acabou com a sua Ferrari, mas escapou sem ferimentos |
ROBINHO ALFINETA C. RONALDO |
Olhem a sacanagem que fizeram com o Hino do vasco e do Flamengo.
Essa história nós não inventamos: Flamengo e Vasco agora estão tão juntinhos que parecem um clube só (leia aqui e aqui)! Kléber Leite e Roberto Dinamite estão tão amiguinhos que poderiam até formar um time novo, misturando as cores e as camisas do Urubu e do Bacalhau! A gente já até pensou como seriam o escudo, a camisa e até o hino desse novo timaço: o Clube de Regatas Flamengo da Gama... ou coisa parecida.
Rs sacangem rss mas ficou engraçado.
Voltamos, mas com uma bomba de mentiras que a dona Globo e suas copixas empresáriais de pesquisas, vem dizer que o Vasco tem a 6ª maior torcida do Brasil, fala sério né pode ater ser nessa Timemania vagabunda e 171 8º lugar, mas dizer que a torcida do Vasco é a 6 torcida do país atras de Palmeiras e São Paulo a fala sério, percorre o interior do nordeste e as principais capitais quais os times que tem mais torcida por lá, para vocês verem o Vasco tem até torcida no Sul.
Flamengo e Corinthians têm apenas a metade do percentual de torcedores estimado nas pesquisas. Já o Santos dobra de fãs na loteria
Thiago Lavinas Rio de Janeiro
Tamanho da letra
Alexandre Durão/GLOBOESPORTE.COM
Após nove meses, a Timemania não conquistou o torcedor brasileiro como se esperava. Apesar de estarem no topo das apostas entre os 80 clubes participantes, Flamengo e Corinthians têm percentuais na loteria bem abaixo do que são mostrados nas pesquisas das maiores torcidas do Brasil.
As últimas amostras foram realizadas no final de 2007. O Flamengo liderou as pesquisas da CNT/Sensus (14,4%), da Datafolha (17%) e do Ibope (18,1%), mas tem apenas 8,38% do total de apostas da Timemania. Com o Corinthians acontece o mesmo. Nas pesquisas, o clube paulista apareceu com 10,5%, 12% e 13,2% dos torcedores nacionais, respectivamente. Mas na loteria, o percentual do Timão é de 6,5% das apostas.
O São Paulo, que é o terceiro nas pesquisas das maiores torcidas, na loteria é superado pelo Palmeiras. O Verdão fechou o ano de 2008 com 5,03% das apostas contra 4,68% do Tricolor. Outro clube que decepcionou bastante foi o Vasco. Dono da quinta maior torcida do país com 6% da população, o time carioca aparece apenas em oitavo lugar na Timemania com 3,39% das apostas, atrás de Grêmio (4,17%), Santos (4%) e Internacional-RS (3,56%).
Entre os grandes clubes brasileiros, o Santos é o que apresenta os melhores números. Se o Peixe tem 2% da torcida nacional, na Timemania o clube paulista é dono de 4% das apostas.
| COMPARAÇÃO DAS TORCIDAS E AS APOSTAS NA TIMEMANIA | |||||
| CLUBES | MAIORES TORCIDAS (DATAFOLHA/2007) | APOSTAS NA TIMEMANIA | |||
| Flamengo | 17% | 8,38% | |||
| Corinthians | 12% | 6,50% | |||
| São Paulo | 8% | 4,68% | |||
| Palmeiras | 6% | 5,03% | |||
| Vasco | 6% | 3,39% | |||
| Grêmio | 4% | 4,17% | |||
| Cruzeiro | 3% | 2,96% | |||
| Internacional | 3% | 3,56% | |||
| Santos | 2% | 4,00% | |||
| Atlético-MG | 2% | 2,40% | |||
| Botafogo | 2% | 2,86% | |||
| Fluminense | 1% | 2,61% | |||
| Bahia | 1% | 2,19% | |||
| Vitória | 1% | 1,48% | |||
| Sport | 1% | 1,29% | |||
| Santa Cruz | Menos de 1% | 1,06% | |||
| Ceará | Menos de 1% | 1,09% | |||
| Fortaleza | Menos de 1% | 1,30% | |||
| Atlético-PR | Menos de 1% | 1,11% | |||
| Coritiba | Menos de 1% | 1,11% | |||
| Treze-PB | Não apareceu | 1,02% | |||
Os números da Timemania
| RANKING FINAL DA TIMEMANIA EM 2008 | ||||
| POSIÇÃO | CLUBE | ESTADO | TOTAL DE APOSTAS | PERCENTUAL |
| 1º | Flamengo | RJ | 4.717.779 | 8,38% |
| 2º | Corinthians | SP | 3.658.933 | 6,50% |
| 3º | Palmeiras | SP | 2.835.538 | 5,03% |
| 4º | São Paulo | SP | 2.637.480 | 4,68% |
| 5º | Grêmio | RS | 2.348.851 | 4,17% |
| 6º | Santos | SP | 2.252.180 | 4,00% |
| 7º | Internacional | RS | 2.002.534 | 3,56% |
| 8º | Vasco da Gama | RJ | 1.910.722 | 3,39% |
| 9º | Cruzeiro | MG | 1.668.479 | 2,96% |
| 10º | Botafogo | RJ | 1.610.430 | 2,86% |
| 11º | Fluminense | RJ | 1.471.794 | 2,61% |
| 12º | Atlético | MG | 1.351.979 | 2,40% |
| 13º | Bahia | BA | 1.230.703 | 2,19% |
| 14º | Vitória | BA | 833.202 | 1,48% |
| 15º | Goiás | GO | 736.773 | 1,31% |
| 16º | Fortaleza | CE | 732.636 | 1,30% |
| 17º | Sport | PE | 725.874 | 1,29% |
| 18º | Atlético | PR | 626.338 | 1,11% |
| 19º | Coritiba | PR | 623.397 | 1,11% |
| 20º | Ceará | CE | 612.059 | 1,09% |
| 21º | Santa Cruz | PE | 599.575 | 1,06% |
| 22º | Treze | PB | 574.486 | 1,02% |
| 23º | Londrina | PR | 510.142 | 0,91% |
| 24º | ABC | RN | 495.806 | 0,88% |
| 25º | Náutico | PE | 491.614 | 0,87% |
| 26º | Ponte Preta | SP | 484.692 | 0,86% |
| 27º | Remo | PA | 474.401 | 0,84% |
| 28º | Avaí | SC | 472.742 | 0,84% |
| 29º | Figueirense | SC | 465.970 | 0,83% |
| 30º | Botafogo | PB | 465.068 | 0,83% |
| 31º | Paysandu | PA | 451.214 | 0,80% |
| 32º | Joinville | SC | 448.220 | 0,80% |
| 33º | Ipatinga | MG | 441.678 | 0,78% |
| 34º | Juventude | RS | 436.512 | 0,78% |
| 35º | Portuguesa | SP | 432.219 | 0,77% |
| 36º | River | PI | 431.178 | 0,77% |
| 37º | Guarani | SP | 429.014 | 0,76% |
| 38º | Brasiliense | DF | 427.864 | 0,76% |
| 39º | Gama | DF | 403.255 | 0,72% |
| 40º | Moto Clube | MA | 402.062 | 0,71% |
| 41º | Marília | SP | 391.927 | 0,70% |
| 42º | Mixto | MT | 389.949 | 0,69% |
| 43º | Ji-Paraná | RO | 387.555 | 0,69% |
| 44º | Bangu | RJ | 386.606 | 0,69% |
| 45º | São Caetano | SP | 386.560 | 0,69% |
| 46º | Ituano | SP | 378.980 | 0,67% |
| 47º | Paraná | PR | 378.217 | 0,67% |
| 48º | Vila Nova | GO | 376.982 | 0,67% |
| 49º | Palmas | TO | 358.742 | 0,64% |
| 50º | Juventus | SP | 358.493 | 0,64% |
| 51º | Criciuma | SC | 356.512 | 0,63% |
| 52º | Atlético | GO | 352.610 | 0,63% |
| 53º | América | MG | 347.106 | 0,62% |
| 54º | Ypiranga | AP | 342.928 | 0,61% |
| 55º | Inter de Limeira | SP | 339.765 | 0,60% |
| 56º | Sergipe | SE | 332.370 | 0,59% |
| 57º | América | RJ | 330.743 | 0,59% |
| 58º | CRB | AL | 325.439 | 0,58% |
| 59º | Sampaio Corrêa | MA | 321.769 | 0,57% |
| 60º | Olaria | RJ | 320.329 | 0,57% |
| 61º | Santo André | SP | 315.534 | 0,56% |
| 62º | Bragantino | SP | 310.477 | 0,55% |
| 63º | CSA | AL | 302.496 | 0,54% |
| 64º | São Raimundo | AM | 301.623 | 0,54% |
| 65º | Operário | MS | 295.114 | 0,52% |
| 66º | Nacional | AM | 294.639 | 0,52% |
| 67º | América | RN | 291.981 | 0,52% |
| 68º | Barueri | SP | 291.630 | 0,52% |
| 69º | Uberlândia | MG | 288.723 | 0,51% |
| 70º | Tuna Luso | PA | 269.032 | 0,48% |
| 71º | XV de Piracicaba | SP | 251.171 | 0,45% |
| 72º | Rio Branco | ES | 245.016 | 0,44% |
| 73º | Americano | RJ | 240.004 | 0,43% |
| 74º | Roraima | RR | 231.696 | 0,41% |
| 75º | Paulista | SP | 229.361 | 0,41% |
| 76º | Desportiva | ES | 225.469 | 0,40% |
| 77º | União São João | SP | 216.149 | 0,38% |
| 78º | Rio Branco | AC | 213.800 | 0,38% |
| 79º | Villa Nova | MG | 209.210 | 0,37% |
| 80º | União Barbarense | SP | 206.372 | 0,37% |
Linkem o outro blog este está de férias: www.dekuhistory.zip.net
e comentem, hein.
Galera estamos entrando de férias, ano que vem tem mais esportes para vocês e que o Vasco levante a taça de campeão da segundona, da copa do Brasil e estadual, sei que isso é meio impossível, mas tudo pode acontecer.
Obrigado a todos, um feliz natal e um feliz ano novo e que acabem de vez com essas sacanagens no nosso futebol brasileiro.
Tchau até o ano que vem.
Árbitro afirma que CBF irá nesta segunda esclarecer caso polêmico envolvendo a partida entre Goiás e São Paulo Agencia Estado Arquivo/AE Árbitro Wagner Tardelli quer ir ao show da Madonna, mas não no Estádio do MorumbiTá vendo aí cambada de bambi isso vai dar merda.
Tardelli diz que vem mais 'bomba' e que verá a Madonna
.jpg)
Tardelli comandou 17 jogos no Campeonato Brasileiro e, pela primeira vez, apitaria a partida que poderia definir o campeão.
O árbitro também revelou que pretende ir ao show da Madonna. Mas no Maracanã, no Rio de Janeiro. A cantora se exibe também no Morumbi nos dias 18, 20 e 21 de dezembro.
"Tenho interesse em ir ao show dela, mas não em São Paulo, e sim no Rio e comprando ingresso. Ela vai ter até de me dar um autógrafo", disse o árbitro em entrevista à Rádio Bandeirantes. Neste domingo, foi levantada a suspeita de que a tentativa de suborno sobre o árbitro teria sido feita por meio de um ingresso para o show da Madonna no Morumbi.
A armação se concretizou, São Paulicha, Bambi foi campeão e o Vasco foi rebaixado.
Mas tenho uma praga para quem falar ou gritar ão,ão,ão segunda divisão:
Veja a charge:
Agora é bola para frente e pensar na copa do Brasil e na segundana e 2010 estaremos de volta com toda força.
Cadê o Título cambada de bambi, viadinhos da floresta.
O campeão é o Grêmio seus são paulino viadinhos.
Agora chega de falar dessas porras Vasco!!! só falta um jogo
agora é fazer a sua parte e torcer para o Náutico Frigueirense e Atl. Paranaense perderem,
Chamar todos os Santos vascainos espirítos vascainos e para salvarmos da degola.
Porque só milagre para se safar.
Que todos os espiritos e Deus os ajudem, tenham uma ótima semana.
Parabéns São Paulo pagou bem a comissão
Arbitrária mas isso um dia vai acabar.
Uma graça desceu do céu e ajudou o Vasco ontem:
Nautico se fú e o time da colina agradeceu.

Agora Vasco, faça a sua parte que os outros estão fazendo, até a torcida.
Muricy Ramalho com medinho de chegar a São Janú.
A cara fala sério larga de ser viadinho por acaso
vc vai entrar com o ônibus em campo?

Vai treinar seu time e larga de ser boiola até parece que Morumbi é fácil de chegar.
Momento descontração fugindo do assunto esporte:
Qualquer comparação é mera sacanagem, vejas
a foto do Bodão da Malhação e a Amy Winehouse
tá a cara de um focinho do outro:
Sacanagem com o cara rssss...
Sem comentários aquele jogo de ontem, néé...
Ficamos agora com o jumento da Rodada:
Renato Gaúcho que insiste com aquela merda do Jorge Luiz, só assim vai dar mais emoção ao próximo jogo.
Faltam 3 agora.
É torcer para os outros no final de semana perderem e empatarem.
São Sendas ilumine a cabeça desses jogadores pelo amor de Deus rssss...